Salario Mínimo por zonas desde 2006 hasta 2026 y UMA 2025 y UMI 2025

A continuación les presentamos una tabla combinada con los valores de Salario mínimo por zona, UMA (Unidad de medida de Actualización), UMI (Unidad Mixta de Infonavit)

Vigencia Zona A Zona B Zona C Zona Fronteriza UMA* UMI*
01/01/06  $ 48.67  $ 47.16   $ 45.81 
01/01/07 50.57  49.00  47.60 
01/01/08 52.59  50.96  49.50 
01/01/09 54.80  53.26  51.95 
01/01/10 57.46  55.84  54.47 
01/01/11 59.82  58.13  56.70 
01/01/12 62.33  60.57  59.08 
27/11/12 62.33  59.08  – 
01/01/13 64.76  61.38  – 
01/01/14 67.29  63.77  – 
01/01/15 70.10  66.45  – 
01/04/15 70.10  68.28  – 
01/10/15 70.10  –  – 
01/01/16 73.04  –  –  73.04 
01/01/17 80.04  –  –  75.49 
01/01/18 88.36  –  –  80.60  78.43 
01/01/19 102.68  –  –  176.72  84.49  82.22 
01/01/20 123.22  –  –  185.56  86.88  84.55 
01/01/21 141.70  –  –  213.39  89.62  87.21 
01/01/22 172.87  –  –  260.34  96.22  91.56 
01/01/23 207.44  –  –  312.41  103.74  96.32 
01/01/24 248.93  –  –  374.89  108.57  100.81 
01/01/25 278.80  –  –  419.88  113.14  100.81 
01/01/26 315.04  –  –  440.89  117.31 100.81

*NOTA: UMA Y UMI se publica en enero de cada año y aplica a partir de febrero del mismo año.